commit fb35c1d043c7180e2991f9be95a9dead41fa199d
parent 9e24dc9ee2521ae4683fbbdb728a83840c718d81
Author: Vincent Forest <vincent.forest@meso-star.com>
Date: Fri, 22 Jun 2018 12:47:56 +0200
Update saved results of the volumie_power2 test
Diffstat:
2 files changed, 38 insertions(+), 36 deletions(-)
diff --git a/src/test_sdis_volumic_power2.c b/src/test_sdis_volumic_power2.c
@@ -29,19 +29,18 @@ struct reference {
double temperature_3d; /* In celcius */
};
-/* 100000 realisations
- * (0 0.85); 2D = 190.29; 3D = 189.13 ~ 186.505 +/- 0.553322 [184.845, 188.165]
- */
-
-/* Results in Celcius with delta 0.01 and 10000 realisations
- * 0.85: 2D = 190.29 ~ 194.022 +/- 1.87163 [188.407, 199.637]; #failures: 2
- * 0.65: 2D = 259.95 ~ 265.535 +/- 2.14781 [259.091, 271.978]; #failures: 5
- * 0.45: 2D = 286.33 ~ 290.170 +/- 2.25864 [283.394, 296.946]; #failures: 2
- * 0.25: 2D = 235.44 ~ 239.761 +/- 2.27754 [232.928, 246.593]; #failures: 6
- * 0.05: 2D = 192.33 ~ 195.174 +/- 2.22817 [188.489, 201.858]; #failures: 12
- *-0.15; 2D = 156.82 ~ 157.251 +/- 2.13234 [150.854, 163.648]; #failures: 5
- *-0.35; 2D = 123.26 ~ 123.876 +/- 2.00311 [117.866, 129.885]; #failures: 5
- *-0.55; 2D = 90.250 ~ 89.6532 +/- 1.77242 [84.3359, 94.9705]; #failures: 4 */
+/* Temperature in Celcius. The reference is computed by EDF with Syrthes
+ * #realisations: 100000
+ *
+ * >>> Check 1
+ * 0.85 0 = 190.29 ~ 190.198 +/- 0.572596; #failures: 46
+ * 0.65 0 = 259.95 ~ 259.730 +/- 0.678251; #failures: 73
+ * 0.45 0 = 286.33 ~ 285.287 +/- 0.693572; #failures: 74
+ * 0.25 0 = 235.44 ~ 235.672 +/- 0.710927; #failures: 61
+ * 0.05 0 = 192.33 ~ 192.464 +/- 0.693148; #failures: 70
+ *-0.15 0 = 156.82 ~ 157.526 +/- 0.668902; #failures: 43
+ *-0.35 0 = 123.26 ~ 124.234 +/- 0.634061; #failures: 31
+ *-0.55 0 = 90.250 ~ 91.0285 +/- 0.566423; #failures: 32 */
static const double vertices[16/*#vertices*/*3/*#coords per vertex*/] = {
-0.5,-1.0,-0.5,
diff --git a/src/test_sdis_volumic_power2_2d.c b/src/test_sdis_volumic_power2_2d.c
@@ -33,31 +33,34 @@
/*#define DELTA 0.01*/
/*#define Tref 246.93*/ /* In Celsius. Computed with Syrthes at the position 0.5 */
-/* >>> Check1: results in Celcius with delta 0.01 and 10000 realisations
- * 0.85; 190.29 ~ 192.630 +/- 1.85469 [187.066, 198.194]; #failures: 4
- * 0.65; 259.95 ~ 262.472 +/- 2.20362 [255.861, 269.083]; #failures: 3
- * 0.45; 286.33 ~ 292.721 +/- 2.30152 [285.817, 299.626]; #failures: 3
- * 0.25; 235.44 ~ 238.142 +/- 2.30356 [231.231, 245.052]; #failures: 2
- * 0.05; 192.33 ~ 192.162 +/- 2.18725 [185.601, 198.724]; #failures: 4
- *-0.15; 156.82 ~ 156.178 +/- 2.16574 [149.681, 162.675]; #failures: 8
- *-0.35; 123.26 ~ 123.506 +/- 1.97662 [117.577, 129.436]; #failures: 1
- *-0.55; 90.250 ~ 90.6612 +/- 1.78979 [85.2918, 96.0306]; #failures: 0
+/* Temperature in Celcius. The reference is computed by EDF with Syrthes
+ * #realisations: 100000
*
- * >>> Check2: results in Celcius with delta 0.01 and 10000 realisations
- * 0.85; 678.170 ~ 689.735 +/- 13.1487 [650.289, 729.181]; #failures: 12
- * 0.65; 1520.84 ~ 1526.45 +/- 17.2470 [1474.71, 1578.19]; #failures: 38
- * 0.45; 1794.57 ~ 1801.35 +/- 17.5958 [1748.57, 1854.14]; #failures: 31
- * 0.25; 1429.74 ~ 1421.25 +/- 17.4008 [1369.04, 1473.45]; #failures: 32
+ * >>> Check1
+ * 0.85 = 190.29 ~ 189.322 +/- 0.566717; #failures: 51
+ * 0.65 = 259.95 ~ 259.995 +/- 0.674453; #failures: 82
+ * 0.45 = 286.33 ~ 285.928 +/- 0.691044; #failures: 76
+ * 0.25 = 235.44 ~ 234.672 +/- 0.700354; #failures: 80
+ * 0.05 = 192.33 ~ 191.977 +/- 0.690793; #failures: 64
+ *-0.15 = 156.82 ~ 155.765 +/- 0.660722; #failures: 40
+ *-0.35 = 123.26 ~ 122.973 +/- 0.621093; #failures: 29
+ *-0.55 = 90.250 ~ 90.3501 +/- 0.561255; #failures: 27
*
- * >>> Check3: results in Celcius with delta 0.01 and 10000 realisations
- * 0.85; 83.99 ~ 84.0036 +/- 0.366646 [82.9037, 85.1035]; #failures: 4
- * 0.65; 73.90 ~ 73.6821 +/- 0.440425 [72.3608, 75.0034]; #failures: 3
- * 0.45; 68.43 ~ 69.4908 +/- 0.460515 [68.1093, 70.8724]; #failures: 3
- * 0.25; 60.61 ~ 60.9922 +/- 0.487816 [59.5287, 62.4556]; #failures: 2
- * 0.05; 52.09 ~ 51.5106 +/- 0.499872 [50.0110, 53.0102]; #failures: 4
- *-0.15; 42.75 ~ 42.1037 +/- 0.493923 [40.6219, 43.5855]; #failures: 8
- *-0.35; 33.04 ~ 33.6234 +/- 0.472444 [32.2060, 35.0407]; #failures: 1
- *-0.55; 24.58 ~ 24.2100 +/- 0.428355 [22.9249, 25.4951]; #failures: 0 */
+ * >>> Check 2
+ * 0.85 = 678.170 ~ 662.616 +/- 3.97997; #failures: 221
+ * 0.65 = 1520.84 ~ 1486.35 +/- 5.25785; #failures: 474
+ * 0.45 = 1794.57 ~ 1767.21 +/- 5.36318; #failures: 584
+ * 0.25 = 1429.74 ~ 1401.39 +/- 5.25579; #failures: 465
+ *
+ * >>> Check 3
+ * 0.85 = 83.99 ~ 84.0098 +/- 0.115932; #failures: 51
+ * 0.65 = 73.90 ~ 73.9596 +/- 0.138835; #failures: 82
+ * 0.45 = 68.43 ~ 70.0292 +/- 0.144928; #failures: 76
+ * 0.25 = 60.61 ~ 61.4412 +/- 0.153980; #failures: 80
+ * 0.05 = 52.09 ~ 51.9452 +/- 0.158045; #failures: 64
+ *-0.15 = 42.75 ~ 42.9072 +/- 0.156546; #failures: 40
+ *-0.35 = 33.04 ~ 33.9338 +/- 0.149751; #failures: 29
+ *-0.55 = 24.58 ~ 24.7237 +/- 0.136441; #failures: 27 */
/*
* _\ T1