star-enclosures-2d

Extract enclosures from 2D geometry
git clone git://git.meso-star.fr/star-enclosures-2d.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

test_senc2d_some_segments.c (53205B)


      1 /* Copyright (C) 2018-2021, 2023, 2024 |Méso|Star> (contact@meso-star.com)
      2  *
      3  * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
      4  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
      5  * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
      6  * (at your option) any later version.
      7  *
      8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
      9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
     11  * GNU General Public License for more details.
     12  *
     13  * You should have received a copy of the GNU General Public License
     14  * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */
     15 
     16 /* This test has been created using the sg2_geometry_dump_as_C_code feature
     17  * of star-geometry-2D. It uses output from test_sg2_some_segments.
     18  * This test is similar to test_senc2d_many_segments that creates a huge
     19  * geometry by program. */
     20 
     21 #include "senc2d.h"
     22 #include "test_senc2d_utils.h"
     23 
     24 #include <rsys/double2.h>
     25 
     26 /* Dump of star-geometry-2D 'some_segments'. */
     27 static const unsigned some_segments_vertices_count = 1056;
     28 static const double some_segments_vertices[2112] =
     29 {
     30    1, 0,
     31    0.999717, 0.0237977,
     32    0.998867, 0.0475819,
     33    0.997452, 0.0713392,
     34    0.995472, 0.095056,
     35    0.992928, 0.118719,
     36    0.989821, 0.142315,
     37    0.986154, 0.16583,
     38    0.981929, 0.189251,
     39    0.977147, 0.212565,
     40    0.971812, 0.235759,
     41    0.965926, 0.258819,
     42    0.959493, 0.281733,
     43    0.952517, 0.304486,
     44    0.945001, 0.327068,
     45    0.93695, 0.349464,
     46    0.928368, 0.371662,
     47    0.91926, 0.39365,
     48    0.909632, 0.415415,
     49    0.899488, 0.436945,
     50    0.888835, 0.458227,
     51    0.877679, 0.479249,
     52    0.866025, 0.5,
     53    0.853881, 0.520468,
     54    0.841254, 0.540641,
     55    0.828149, 0.560508,
     56    0.814576, 0.580057,
     57    0.800541, 0.599278,
     58    0.786053, 0.618159,
     59    0.77112, 0.63669,
     60    0.75575, 0.654861,
     61    0.739951, 0.67266,
     62    0.723734, 0.690079,
     63    0.707107, 0.707107,
     64    0.690079, 0.723734,
     65    0.67266, 0.739951,
     66    0.654861, 0.75575,
     67    0.63669, 0.77112,
     68    0.618159, 0.786053,
     69    0.599278, 0.800541,
     70    0.580057, 0.814576,
     71    0.560508, 0.828149,
     72    0.540641, 0.841254,
     73    0.520468, 0.853881,
     74    0.5, 0.866025,
     75    0.479249, 0.877679,
     76    0.458227, 0.888835,
     77    0.436945, 0.899488,
     78    0.415415, 0.909632,
     79    0.39365, 0.91926,
     80    0.371662, 0.928368,
     81    0.349464, 0.93695,
     82    0.327068, 0.945001,
     83    0.304486, 0.952517,
     84    0.281733, 0.959493,
     85    0.258819, 0.965926,
     86    0.235759, 0.971812,
     87    0.212565, 0.977147,
     88    0.189251, 0.981929,
     89    0.16583, 0.986154,
     90    0.142315, 0.989821,
     91    0.118719, 0.992928,
     92    0.095056, 0.995472,
     93    0.0713392, 0.997452,
     94    0.0475819, 0.998867,
     95    0.0237977, 0.999717,
     96    6.12323e-17, 1,
     97    -0.0237977, 0.999717,
     98    -0.0475819, 0.998867,
     99    -0.0713392, 0.997452,
    100    -0.095056, 0.995472,
    101    -0.118719, 0.992928,
    102    -0.142315, 0.989821,
    103    -0.16583, 0.986154,
    104    -0.189251, 0.981929,
    105    -0.212565, 0.977147,
    106    -0.235759, 0.971812,
    107    -0.258819, 0.965926,
    108    -0.281733, 0.959493,
    109    -0.304486, 0.952517,
    110    -0.327068, 0.945001,
    111    -0.349464, 0.93695,
    112    -0.371662, 0.928368,
    113    -0.39365, 0.91926,
    114    -0.415415, 0.909632,
    115    -0.436945, 0.899488,
    116    -0.458227, 0.888835,
    117    -0.479249, 0.877679,
    118    -0.5, 0.866025,
    119    -0.520468, 0.853881,
    120    -0.540641, 0.841254,
    121    -0.560508, 0.828149,
    122    -0.580057, 0.814576,
    123    -0.599278, 0.800541,
    124    -0.618159, 0.786053,
    125    -0.63669, 0.77112,
    126    -0.654861, 0.75575,
    127    -0.67266, 0.739951,
    128    -0.690079, 0.723734,
    129    -0.707107, 0.707107,
    130    -0.723734, 0.690079,
    131    -0.739951, 0.67266,
    132    -0.75575, 0.654861,
    133    -0.77112, 0.63669,
    134    -0.786053, 0.618159,
    135    -0.800541, 0.599278,
    136    -0.814576, 0.580057,
    137    -0.828149, 0.560508,
    138    -0.841254, 0.540641,
    139    -0.853881, 0.520468,
    140    -0.866025, 0.5,
    141    -0.877679, 0.479249,
    142    -0.888835, 0.458227,
    143    -0.899488, 0.436945,
    144    -0.909632, 0.415415,
    145    -0.91926, 0.39365,
    146    -0.928368, 0.371662,
    147    -0.93695, 0.349464,
    148    -0.945001, 0.327068,
    149    -0.952517, 0.304486,
    150    -0.959493, 0.281733,
    151    -0.965926, 0.258819,
    152    -0.971812, 0.235759,
    153    -0.977147, 0.212565,
    154    -0.981929, 0.189251,
    155    -0.986154, 0.16583,
    156    -0.989821, 0.142315,
    157    -0.992928, 0.118719,
    158    -0.995472, 0.095056,
    159    -0.997452, 0.0713392,
    160    -0.998867, 0.0475819,
    161    -0.999717, 0.0237977,
    162    -1, 1.22465e-16,
    163    -0.999717, -0.0237977,
    164    -0.998867, -0.0475819,
    165    -0.997452, -0.0713392,
    166    -0.995472, -0.095056,
    167    -0.992928, -0.118719,
    168    -0.989821, -0.142315,
    169    -0.986154, -0.16583,
    170    -0.981929, -0.189251,
    171    -0.977147, -0.212565,
    172    -0.971812, -0.235759,
    173    -0.965926, -0.258819,
    174    -0.959493, -0.281733,
    175    -0.952517, -0.304486,
    176    -0.945001, -0.327068,
    177    -0.93695, -0.349464,
    178    -0.928368, -0.371662,
    179    -0.91926, -0.39365,
    180    -0.909632, -0.415415,
    181    -0.899488, -0.436945,
    182    -0.888835, -0.458227,
    183    -0.877679, -0.479249,
    184    -0.866025, -0.5,
    185    -0.853881, -0.520468,
    186    -0.841254, -0.540641,
    187    -0.828149, -0.560508,
    188    -0.814576, -0.580057,
    189    -0.800541, -0.599278,
    190    -0.786053, -0.618159,
    191    -0.77112, -0.63669,
    192    -0.75575, -0.654861,
    193    -0.739951, -0.67266,
    194    -0.723734, -0.690079,
    195    -0.707107, -0.707107,
    196    -0.690079, -0.723734,
    197    -0.67266, -0.739951,
    198    -0.654861, -0.75575,
    199    -0.63669, -0.77112,
    200    -0.618159, -0.786053,
    201    -0.599278, -0.800541,
    202    -0.580057, -0.814576,
    203    -0.560508, -0.828149,
    204    -0.540641, -0.841254,
    205    -0.520468, -0.853881,
    206    -0.5, -0.866025,
    207    -0.479249, -0.877679,
    208    -0.458227, -0.888835,
    209    -0.436945, -0.899488,
    210    -0.415415, -0.909632,
    211    -0.39365, -0.91926,
    212    -0.371662, -0.928368,
    213    -0.349464, -0.93695,
    214    -0.327068, -0.945001,
    215    -0.304486, -0.952517,
    216    -0.281733, -0.959493,
    217    -0.258819, -0.965926,
    218    -0.235759, -0.971812,
    219    -0.212565, -0.977147,
    220    -0.189251, -0.981929,
    221    -0.16583, -0.986154,
    222    -0.142315, -0.989821,
    223    -0.118719, -0.992928,
    224    -0.095056, -0.995472,
    225    -0.0713392, -0.997452,
    226    -0.0475819, -0.998867,
    227    -0.0237977, -0.999717,
    228    -1.83697e-16, -1,
    229    0.0237977, -0.999717,
    230    0.0475819, -0.998867,
    231    0.0713392, -0.997452,
    232    0.095056, -0.995472,
    233    0.118719, -0.992928,
    234    0.142315, -0.989821,
    235    0.16583, -0.986154,
    236    0.189251, -0.981929,
    237    0.212565, -0.977147,
    238    0.235759, -0.971812,
    239    0.258819, -0.965926,
    240    0.281733, -0.959493,
    241    0.304486, -0.952517,
    242    0.327068, -0.945001,
    243    0.349464, -0.93695,
    244    0.371662, -0.928368,
    245    0.39365, -0.91926,
    246    0.415415, -0.909632,
    247    0.436945, -0.899488,
    248    0.458227, -0.888835,
    249    0.479249, -0.877679,
    250    0.5, -0.866025,
    251    0.520468, -0.853881,
    252    0.540641, -0.841254,
    253    0.560508, -0.828149,
    254    0.580057, -0.814576,
    255    0.599278, -0.800541,
    256    0.618159, -0.786053,
    257    0.63669, -0.77112,
    258    0.654861, -0.75575,
    259    0.67266, -0.739951,
    260    0.690079, -0.723734,
    261    0.707107, -0.707107,
    262    0.723734, -0.690079,
    263    0.739951, -0.67266,
    264    0.75575, -0.654861,
    265    0.77112, -0.63669,
    266    0.786053, -0.618159,
    267    0.800541, -0.599278,
    268    0.814576, -0.580057,
    269    0.828149, -0.560508,
    270    0.841254, -0.540641,
    271    0.853881, -0.520468,
    272    0.866025, -0.5,
    273    0.877679, -0.479249,
    274    0.888835, -0.458227,
    275    0.899488, -0.436945,
    276    0.909632, -0.415415,
    277    0.91926, -0.39365,
    278    0.928368, -0.371662,
    279    0.93695, -0.349464,
    280    0.945001, -0.327068,
    281    0.952517, -0.304486,
    282    0.959493, -0.281733,
    283    0.965926, -0.258819,
    284    0.971812, -0.235759,
    285    0.977147, -0.212565,
    286    0.981929, -0.189251,
    287    0.986154, -0.16583,
    288    0.989821, -0.142315,
    289    0.992928, -0.118719,
    290    0.995472, -0.095056,
    291    0.997452, -0.0713392,
    292    0.998867, -0.0475819,
    293    0.999717, -0.0237977,
    294    1, 10,
    295    0.999717, 10.0238,
    296    0.998867, 10.0476,
    297    0.997452, 10.0713,
    298    0.995472, 10.0951,
    299    0.992928, 10.1187,
    300    0.989821, 10.1423,
    301    0.986154, 10.1658,
    302    0.981929, 10.1893,
    303    0.977147, 10.2126,
    304    0.971812, 10.2358,
    305    0.965926, 10.2588,
    306    0.959493, 10.2817,
    307    0.952517, 10.3045,
    308    0.945001, 10.3271,
    309    0.93695, 10.3495,
    310    0.928368, 10.3717,
    311    0.91926, 10.3937,
    312    0.909632, 10.4154,
    313    0.899488, 10.4369,
    314    0.888835, 10.4582,
    315    0.877679, 10.4792,
    316    0.866025, 10.5,
    317    0.853881, 10.5205,
    318    0.841254, 10.5406,
    319    0.828149, 10.5605,
    320    0.814576, 10.5801,
    321    0.800541, 10.5993,
    322    0.786053, 10.6182,
    323    0.77112, 10.6367,
    324    0.75575, 10.6549,
    325    0.739951, 10.6727,
    326    0.723734, 10.6901,
    327    0.707107, 10.7071,
    328    0.690079, 10.7237,
    329    0.67266, 10.74,
    330    0.654861, 10.7557,
    331    0.63669, 10.7711,
    332    0.618159, 10.7861,
    333    0.599278, 10.8005,
    334    0.580057, 10.8146,
    335    0.560508, 10.8281,
    336    0.540641, 10.8413,
    337    0.520468, 10.8539,
    338    0.5, 10.866,
    339    0.479249, 10.8777,
    340    0.458227, 10.8888,
    341    0.436945, 10.8995,
    342    0.415415, 10.9096,
    343    0.39365, 10.9193,
    344    0.371662, 10.9284,
    345    0.349464, 10.9369,
    346    0.327068, 10.945,
    347    0.304486, 10.9525,
    348    0.281733, 10.9595,
    349    0.258819, 10.9659,
    350    0.235759, 10.9718,
    351    0.212565, 10.9771,
    352    0.189251, 10.9819,
    353    0.16583, 10.9862,
    354    0.142315, 10.9898,
    355    0.118719, 10.9929,
    356    0.095056, 10.9955,
    357    0.0713392, 10.9975,
    358    0.0475819, 10.9989,
    359    0.0237977, 10.9997,
    360    6.12323e-17, 11,
    361    -0.0237977, 10.9997,
    362    -0.0475819, 10.9989,
    363    -0.0713392, 10.9975,
    364    -0.095056, 10.9955,
    365    -0.118719, 10.9929,
    366    -0.142315, 10.9898,
    367    -0.16583, 10.9862,
    368    -0.189251, 10.9819,
    369    -0.212565, 10.9771,
    370    -0.235759, 10.9718,
    371    -0.258819, 10.9659,
    372    -0.281733, 10.9595,
    373    -0.304486, 10.9525,
    374    -0.327068, 10.945,
    375    -0.349464, 10.9369,
    376    -0.371662, 10.9284,
    377    -0.39365, 10.9193,
    378    -0.415415, 10.9096,
    379    -0.436945, 10.8995,
    380    -0.458227, 10.8888,
    381    -0.479249, 10.8777,
    382    -0.5, 10.866,
    383    -0.520468, 10.8539,
    384    -0.540641, 10.8413,
    385    -0.560508, 10.8281,
    386    -0.580057, 10.8146,
    387    -0.599278, 10.8005,
    388    -0.618159, 10.7861,
    389    -0.63669, 10.7711,
    390    -0.654861, 10.7557,
    391    -0.67266, 10.74,
    392    -0.690079, 10.7237,
    393    -0.707107, 10.7071,
    394    -0.723734, 10.6901,
    395    -0.739951, 10.6727,
    396    -0.75575, 10.6549,
    397    -0.77112, 10.6367,
    398    -0.786053, 10.6182,
    399    -0.800541, 10.5993,
    400    -0.814576, 10.5801,
    401    -0.828149, 10.5605,
    402    -0.841254, 10.5406,
    403    -0.853881, 10.5205,
    404    -0.866025, 10.5,
    405    -0.877679, 10.4792,
    406    -0.888835, 10.4582,
    407    -0.899488, 10.4369,
    408    -0.909632, 10.4154,
    409    -0.91926, 10.3937,
    410    -0.928368, 10.3717,
    411    -0.93695, 10.3495,
    412    -0.945001, 10.3271,
    413    -0.952517, 10.3045,
    414    -0.959493, 10.2817,
    415    -0.965926, 10.2588,
    416    -0.971812, 10.2358,
    417    -0.977147, 10.2126,
    418    -0.981929, 10.1893,
    419    -0.986154, 10.1658,
    420    -0.989821, 10.1423,
    421    -0.992928, 10.1187,
    422    -0.995472, 10.0951,
    423    -0.997452, 10.0713,
    424    -0.998867, 10.0476,
    425    -0.999717, 10.0238,
    426    -1, 10,
    427    -0.999717, 9.9762,
    428    -0.998867, 9.95242,
    429    -0.997452, 9.92866,
    430    -0.995472, 9.90494,
    431    -0.992928, 9.88128,
    432    -0.989821, 9.85769,
    433    -0.986154, 9.83417,
    434    -0.981929, 9.81075,
    435    -0.977147, 9.78743,
    436    -0.971812, 9.76424,
    437    -0.965926, 9.74118,
    438    -0.959493, 9.71827,
    439    -0.952517, 9.69551,
    440    -0.945001, 9.67293,
    441    -0.93695, 9.65054,
    442    -0.928368, 9.62834,
    443    -0.91926, 9.60635,
    444    -0.909632, 9.58458,
    445    -0.899488, 9.56306,
    446    -0.888835, 9.54177,
    447    -0.877679, 9.52075,
    448    -0.866025, 9.5,
    449    -0.853881, 9.47953,
    450    -0.841254, 9.45936,
    451    -0.828149, 9.43949,
    452    -0.814576, 9.41994,
    453    -0.800541, 9.40072,
    454    -0.786053, 9.38184,
    455    -0.77112, 9.36331,
    456    -0.75575, 9.34514,
    457    -0.739951, 9.32734,
    458    -0.723734, 9.30992,
    459    -0.707107, 9.29289,
    460    -0.690079, 9.27627,
    461    -0.67266, 9.26005,
    462    -0.654861, 9.24425,
    463    -0.63669, 9.22888,
    464    -0.618159, 9.21395,
    465    -0.599278, 9.19946,
    466    -0.580057, 9.18542,
    467    -0.560508, 9.17185,
    468    -0.540641, 9.15875,
    469    -0.520468, 9.14612,
    470    -0.5, 9.13397,
    471    -0.479249, 9.12232,
    472    -0.458227, 9.11116,
    473    -0.436945, 9.10051,
    474    -0.415415, 9.09037,
    475    -0.39365, 9.08074,
    476    -0.371662, 9.07163,
    477    -0.349464, 9.06305,
    478    -0.327068, 9.055,
    479    -0.304486, 9.04748,
    480    -0.281733, 9.04051,
    481    -0.258819, 9.03407,
    482    -0.235759, 9.02819,
    483    -0.212565, 9.02285,
    484    -0.189251, 9.01807,
    485    -0.16583, 9.01385,
    486    -0.142315, 9.01018,
    487    -0.118719, 9.00707,
    488    -0.095056, 9.00453,
    489    -0.0713392, 9.00255,
    490    -0.0475819, 9.00113,
    491    -0.0237977, 9.00028,
    492    -1.83697e-16, 9,
    493    0.0237977, 9.00028,
    494    0.0475819, 9.00113,
    495    0.0713392, 9.00255,
    496    0.095056, 9.00453,
    497    0.118719, 9.00707,
    498    0.142315, 9.01018,
    499    0.16583, 9.01385,
    500    0.189251, 9.01807,
    501    0.212565, 9.02285,
    502    0.235759, 9.02819,
    503    0.258819, 9.03407,
    504    0.281733, 9.04051,
    505    0.304486, 9.04748,
    506    0.327068, 9.055,
    507    0.349464, 9.06305,
    508    0.371662, 9.07163,
    509    0.39365, 9.08074,
    510    0.415415, 9.09037,
    511    0.436945, 9.10051,
    512    0.458227, 9.11116,
    513    0.479249, 9.12232,
    514    0.5, 9.13397,
    515    0.520468, 9.14612,
    516    0.540641, 9.15875,
    517    0.560508, 9.17185,
    518    0.580057, 9.18542,
    519    0.599278, 9.19946,
    520    0.618159, 9.21395,
    521    0.63669, 9.22888,
    522    0.654861, 9.24425,
    523    0.67266, 9.26005,
    524    0.690079, 9.27627,
    525    0.707107, 9.29289,
    526    0.723734, 9.30992,
    527    0.739951, 9.32734,
    528    0.75575, 9.34514,
    529    0.77112, 9.36331,
    530    0.786053, 9.38184,
    531    0.800541, 9.40072,
    532    0.814576, 9.41994,
    533    0.828149, 9.43949,
    534    0.841254, 9.45936,
    535    0.853881, 9.47953,
    536    0.866025, 9.5,
    537    0.877679, 9.52075,
    538    0.888835, 9.54177,
    539    0.899488, 9.56306,
    540    0.909632, 9.58458,
    541    0.91926, 9.60635,
    542    0.928368, 9.62834,
    543    0.93695, 9.65054,
    544    0.945001, 9.67293,
    545    0.952517, 9.69551,
    546    0.959493, 9.71827,
    547    0.965926, 9.74118,
    548    0.971812, 9.76424,
    549    0.977147, 9.78743,
    550    0.981929, 9.81075,
    551    0.986154, 9.83417,
    552    0.989821, 9.85769,
    553    0.992928, 9.88128,
    554    0.995472, 9.90494,
    555    0.997452, 9.92866,
    556    0.998867, 9.95242,
    557    0.999717, 9.9762,
    558    1, 20,
    559    0.999717, 20.0238,
    560    0.998867, 20.0476,
    561    0.997452, 20.0713,
    562    0.995472, 20.0951,
    563    0.992928, 20.1187,
    564    0.989821, 20.1423,
    565    0.986154, 20.1658,
    566    0.981929, 20.1893,
    567    0.977147, 20.2126,
    568    0.971812, 20.2358,
    569    0.965926, 20.2588,
    570    0.959493, 20.2817,
    571    0.952517, 20.3045,
    572    0.945001, 20.3271,
    573    0.93695, 20.3495,
    574    0.928368, 20.3717,
    575    0.91926, 20.3937,
    576    0.909632, 20.4154,
    577    0.899488, 20.4369,
    578    0.888835, 20.4582,
    579    0.877679, 20.4792,
    580    0.866025, 20.5,
    581    0.853881, 20.5205,
    582    0.841254, 20.5406,
    583    0.828149, 20.5605,
    584    0.814576, 20.5801,
    585    0.800541, 20.5993,
    586    0.786053, 20.6182,
    587    0.77112, 20.6367,
    588    0.75575, 20.6549,
    589    0.739951, 20.6727,
    590    0.723734, 20.6901,
    591    0.707107, 20.7071,
    592    0.690079, 20.7237,
    593    0.67266, 20.74,
    594    0.654861, 20.7557,
    595    0.63669, 20.7711,
    596    0.618159, 20.7861,
    597    0.599278, 20.8005,
    598    0.580057, 20.8146,
    599    0.560508, 20.8281,
    600    0.540641, 20.8413,
    601    0.520468, 20.8539,
    602    0.5, 20.866,
    603    0.479249, 20.8777,
    604    0.458227, 20.8888,
    605    0.436945, 20.8995,
    606    0.415415, 20.9096,
    607    0.39365, 20.9193,
    608    0.371662, 20.9284,
    609    0.349464, 20.9369,
    610    0.327068, 20.945,
    611    0.304486, 20.9525,
    612    0.281733, 20.9595,
    613    0.258819, 20.9659,
    614    0.235759, 20.9718,
    615    0.212565, 20.9771,
    616    0.189251, 20.9819,
    617    0.16583, 20.9862,
    618    0.142315, 20.9898,
    619    0.118719, 20.9929,
    620    0.095056, 20.9955,
    621    0.0713392, 20.9975,
    622    0.0475819, 20.9989,
    623    0.0237977, 20.9997,
    624    6.12323e-17, 21,
    625    -0.0237977, 20.9997,
    626    -0.0475819, 20.9989,
    627    -0.0713392, 20.9975,
    628    -0.095056, 20.9955,
    629    -0.118719, 20.9929,
    630    -0.142315, 20.9898,
    631    -0.16583, 20.9862,
    632    -0.189251, 20.9819,
    633    -0.212565, 20.9771,
    634    -0.235759, 20.9718,
    635    -0.258819, 20.9659,
    636    -0.281733, 20.9595,
    637    -0.304486, 20.9525,
    638    -0.327068, 20.945,
    639    -0.349464, 20.9369,
    640    -0.371662, 20.9284,
    641    -0.39365, 20.9193,
    642    -0.415415, 20.9096,
    643    -0.436945, 20.8995,
    644    -0.458227, 20.8888,
    645    -0.479249, 20.8777,
    646    -0.5, 20.866,
    647    -0.520468, 20.8539,
    648    -0.540641, 20.8413,
    649    -0.560508, 20.8281,
    650    -0.580057, 20.8146,
    651    -0.599278, 20.8005,
    652    -0.618159, 20.7861,
    653    -0.63669, 20.7711,
    654    -0.654861, 20.7557,
    655    -0.67266, 20.74,
    656    -0.690079, 20.7237,
    657    -0.707107, 20.7071,
    658    -0.723734, 20.6901,
    659    -0.739951, 20.6727,
    660    -0.75575, 20.6549,
    661    -0.77112, 20.6367,
    662    -0.786053, 20.6182,
    663    -0.800541, 20.5993,
    664    -0.814576, 20.5801,
    665    -0.828149, 20.5605,
    666    -0.841254, 20.5406,
    667    -0.853881, 20.5205,
    668    -0.866025, 20.5,
    669    -0.877679, 20.4792,
    670    -0.888835, 20.4582,
    671    -0.899488, 20.4369,
    672    -0.909632, 20.4154,
    673    -0.91926, 20.3937,
    674    -0.928368, 20.3717,
    675    -0.93695, 20.3495,
    676    -0.945001, 20.3271,
    677    -0.952517, 20.3045,
    678    -0.959493, 20.2817,
    679    -0.965926, 20.2588,
    680    -0.971812, 20.2358,
    681    -0.977147, 20.2126,
    682    -0.981929, 20.1893,
    683    -0.986154, 20.1658,
    684    -0.989821, 20.1423,
    685    -0.992928, 20.1187,
    686    -0.995472, 20.0951,
    687    -0.997452, 20.0713,
    688    -0.998867, 20.0476,
    689    -0.999717, 20.0238,
    690    -1, 20,
    691    -0.999717, 19.9762,
    692    -0.998867, 19.9524,
    693    -0.997452, 19.9287,
    694    -0.995472, 19.9049,
    695    -0.992928, 19.8813,
    696    -0.989821, 19.8577,
    697    -0.986154, 19.8342,
    698    -0.981929, 19.8107,
    699    -0.977147, 19.7874,
    700    -0.971812, 19.7642,
    701    -0.965926, 19.7412,
    702    -0.959493, 19.7183,
    703    -0.952517, 19.6955,
    704    -0.945001, 19.6729,
    705    -0.93695, 19.6505,
    706    -0.928368, 19.6283,
    707    -0.91926, 19.6063,
    708    -0.909632, 19.5846,
    709    -0.899488, 19.5631,
    710    -0.888835, 19.5418,
    711    -0.877679, 19.5208,
    712    -0.866025, 19.5,
    713    -0.853881, 19.4795,
    714    -0.841254, 19.4594,
    715    -0.828149, 19.4395,
    716    -0.814576, 19.4199,
    717    -0.800541, 19.4007,
    718    -0.786053, 19.3818,
    719    -0.77112, 19.3633,
    720    -0.75575, 19.3451,
    721    -0.739951, 19.3273,
    722    -0.723734, 19.3099,
    723    -0.707107, 19.2929,
    724    -0.690079, 19.2763,
    725    -0.67266, 19.26,
    726    -0.654861, 19.2443,
    727    -0.63669, 19.2289,
    728    -0.618159, 19.2139,
    729    -0.599278, 19.1995,
    730    -0.580057, 19.1854,
    731    -0.560508, 19.1719,
    732    -0.540641, 19.1587,
    733    -0.520468, 19.1461,
    734    -0.5, 19.134,
    735    -0.479249, 19.1223,
    736    -0.458227, 19.1112,
    737    -0.436945, 19.1005,
    738    -0.415415, 19.0904,
    739    -0.39365, 19.0807,
    740    -0.371662, 19.0716,
    741    -0.349464, 19.0631,
    742    -0.327068, 19.055,
    743    -0.304486, 19.0475,
    744    -0.281733, 19.0405,
    745    -0.258819, 19.0341,
    746    -0.235759, 19.0282,
    747    -0.212565, 19.0229,
    748    -0.189251, 19.0181,
    749    -0.16583, 19.0138,
    750    -0.142315, 19.0102,
    751    -0.118719, 19.0071,
    752    -0.095056, 19.0045,
    753    -0.0713392, 19.0025,
    754    -0.0475819, 19.0011,
    755    -0.0237977, 19.0003,
    756    -1.83697e-16, 19,
    757    0.0237977, 19.0003,
    758    0.0475819, 19.0011,
    759    0.0713392, 19.0025,
    760    0.095056, 19.0045,
    761    0.118719, 19.0071,
    762    0.142315, 19.0102,
    763    0.16583, 19.0138,
    764    0.189251, 19.0181,
    765    0.212565, 19.0229,
    766    0.235759, 19.0282,
    767    0.258819, 19.0341,
    768    0.281733, 19.0405,
    769    0.304486, 19.0475,
    770    0.327068, 19.055,
    771    0.349464, 19.0631,
    772    0.371662, 19.0716,
    773    0.39365, 19.0807,
    774    0.415415, 19.0904,
    775    0.436945, 19.1005,
    776    0.458227, 19.1112,
    777    0.479249, 19.1223,
    778    0.5, 19.134,
    779    0.520468, 19.1461,
    780    0.540641, 19.1587,
    781    0.560508, 19.1719,
    782    0.580057, 19.1854,
    783    0.599278, 19.1995,
    784    0.618159, 19.2139,
    785    0.63669, 19.2289,
    786    0.654861, 19.2443,
    787    0.67266, 19.26,
    788    0.690079, 19.2763,
    789    0.707107, 19.2929,
    790    0.723734, 19.3099,
    791    0.739951, 19.3273,
    792    0.75575, 19.3451,
    793    0.77112, 19.3633,
    794    0.786053, 19.3818,
    795    0.800541, 19.4007,
    796    0.814576, 19.4199,
    797    0.828149, 19.4395,
    798    0.841254, 19.4594,
    799    0.853881, 19.4795,
    800    0.866025, 19.5,
    801    0.877679, 19.5208,
    802    0.888835, 19.5418,
    803    0.899488, 19.5631,
    804    0.909632, 19.5846,
    805    0.91926, 19.6063,
    806    0.928368, 19.6283,
    807    0.93695, 19.6505,
    808    0.945001, 19.6729,
    809    0.952517, 19.6955,
    810    0.959493, 19.7183,
    811    0.965926, 19.7412,
    812    0.971812, 19.7642,
    813    0.977147, 19.7874,
    814    0.981929, 19.8107,
    815    0.986154, 19.8342,
    816    0.989821, 19.8577,
    817    0.992928, 19.8813,
    818    0.995472, 19.9049,
    819    0.997452, 19.9287,
    820    0.998867, 19.9524,
    821    0.999717, 19.9762,
    822    1, 30,
    823    0.999717, 30.0238,
    824    0.998867, 30.0476,
    825    0.997452, 30.0713,
    826    0.995472, 30.0951,
    827    0.992928, 30.1187,
    828    0.989821, 30.1423,
    829    0.986154, 30.1658,
    830    0.981929, 30.1893,
    831    0.977147, 30.2126,
    832    0.971812, 30.2358,
    833    0.965926, 30.2588,
    834    0.959493, 30.2817,
    835    0.952517, 30.3045,
    836    0.945001, 30.3271,
    837    0.93695, 30.3495,
    838    0.928368, 30.3717,
    839    0.91926, 30.3937,
    840    0.909632, 30.4154,
    841    0.899488, 30.4369,
    842    0.888835, 30.4582,
    843    0.877679, 30.4792,
    844    0.866025, 30.5,
    845    0.853881, 30.5205,
    846    0.841254, 30.5406,
    847    0.828149, 30.5605,
    848    0.814576, 30.5801,
    849    0.800541, 30.5993,
    850    0.786053, 30.6182,
    851    0.77112, 30.6367,
    852    0.75575, 30.6549,
    853    0.739951, 30.6727,
    854    0.723734, 30.6901,
    855    0.707107, 30.7071,
    856    0.690079, 30.7237,
    857    0.67266, 30.74,
    858    0.654861, 30.7557,
    859    0.63669, 30.7711,
    860    0.618159, 30.7861,
    861    0.599278, 30.8005,
    862    0.580057, 30.8146,
    863    0.560508, 30.8281,
    864    0.540641, 30.8413,
    865    0.520468, 30.8539,
    866    0.5, 30.866,
    867    0.479249, 30.8777,
    868    0.458227, 30.8888,
    869    0.436945, 30.8995,
    870    0.415415, 30.9096,
    871    0.39365, 30.9193,
    872    0.371662, 30.9284,
    873    0.349464, 30.9369,
    874    0.327068, 30.945,
    875    0.304486, 30.9525,
    876    0.281733, 30.9595,
    877    0.258819, 30.9659,
    878    0.235759, 30.9718,
    879    0.212565, 30.9771,
    880    0.189251, 30.9819,
    881    0.16583, 30.9862,
    882    0.142315, 30.9898,
    883    0.118719, 30.9929,
    884    0.095056, 30.9955,
    885    0.0713392, 30.9975,
    886    0.0475819, 30.9989,
